Корреспондент «БГ» сравнила цены на основные продовольственные товары в одном и том же магазине на конец июня и начало августа с целью обнаружить ту самую дефляцию.
Цены на 28 июня 2017 года, в рублях | Наименование продуктов | Цены на 11 августа 2017 года, в рублях |
2,29 | Масло подсолнечное рафинированное высшего сорта (1 л) | 2,29 |
1,38 | Крупа гречневая ядрица 1 сорта быстроразваривающаяся (800 г) | 1,38 |
0,78 | Хлопья овсяные экстра №3 (0,5 кг) | 0,78 |
0,64 | Вафли «Черноморские» (72 г) | 0,64 |
6,56 | Кофе молотый жареный натуральный (250 г) | 3,98 (акция) |
3,82 | Чай цейлонский черный байховый (25 пакетиков по 2 г) | 3,82 |
1,28 | Мука пшеничная высшего сорта «Классическая» (1 кг) | 1,28 |
1,68 | Сахар-песок (1 кг) | 1,58 (акция) |
1,23 | Творог 1% (220 г) | 1,23 |
1,01 | Молоко 1,5% (1 л) | 1,01 |
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро