| №№ поездов | Маршрут следования | Прибытие в Брест из-за границы | Отправление из Бреста | Прибытие в Минск | Прибытие на конечную станцию | |||
| 10 междун. | ВАРШАВА – МОСКВА | 21.31 | 23.38 | вторник, четверг, суббота | 03.11 | 12.25 | среда, пятница, воскресенье | |
| 682 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 04.28 | ежедневно с 02/04 по 25/04; с 14/05 по 30/05 | 08.55 | 08.55 | |||
| 132 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 04.28 | ежедневно с 26/04 по 13/05; с 31/05 по 01/09 | 08.55 | 20.03 | |||
| 702 регион. | БРЕСТ – МИНСК | 06.20 | ежедневно | 09.30 | 09.30 | |||
| 608 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 06.28 | ежедневно | 10.52 | 10.52 | |||
| 14 междун. | БЕРЛИН-МОСКВА | 07.46 | 07.53 | воскресенье, вторник (c 02/04) | 11.13 | 19.43 | воскресенье, вторник | |
| 676 межрег | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 10.13 | ежедневно | 19.34 | ||||
| 104 междун. | БРЕСТ – НОВОСИБИРСК | 11.42 | вторник | 16.06 | 11.34 | пятница | ||
| 652 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 11.57 | ежедневно | 16.35 | 16.35 | |||
| 52 междун. | БРЕСТ – С.ПЕТЕРБУРГ | 14.10 | ежедневно | 18.22 | 07.55 | |||
| 650 межрег. | БРЕСТ – МОГИЛЕВ | 14.32 | ежедневно | 19.20 | 23.10 | |||
| 728 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 14.23 | ежедневно | 18.05 | 18.05 | |||
| 712 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 15.48 | пятница, воскресенье | 19.30 | 19.30 | пятница, воскресенье | ||
| 664 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 16.36 | воскресенье | 20.39 | 20.39 | воскресенье | ||
| 606 межрег. | БРЕСТ – ВИТЕБСК | 17.19 | ежедневно | 09.59 | ||||
| 4 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 17.30 | нечетные | 21.12 | 06.47 | четные | ||
| 8 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 17.30 | четные | 21.12 | 06.47 | нечетные | ||
| 726 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 18.58 | ежедневно | 22.30 | 22.30 | |||
| 28 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 19.25 | ежедневно | 23.31 | 09.14 | |||
| 604 межрег. | БРЕСТ – ГОМЕЛЬ | 19.40 | ежедневно | 05.33 | ||||
| 658 межрег. | БРЕСТ – ВИТЕБСК | 20.29 | ежедневно | 06.01 | 11.08 | |||
| 724 межрег. | БРЕСТ – МИНСК | 20.44 | пятница | 00.38 | 00.38 | суббота | ||
| 668 межрег | БРЕСТ – МИНСК | 22.50 | воскресенье | 07.46 | 07.46 | понедельник | ||
| 24 междун. | ПАРИЖ – МОСКВА | 20.15 | 22.23 | пятница | 02.05 | 10.58 | суббота | |
| 18 междун. | НИЦЦА – МОСКВА | 20.15 | 22.23 | понедельник | 02.05 | 10.58 | вторник | |
| 22 междун. | ПРАГА – МОСКВА | 20.15 | 22.23 | среда | 02.05 | 10.58 | четверг | |
| 96 междун. | БРЕСТ – МОСКВА | 23.53 | ежедневно | 05.16 | 16.17 | |||
ПРИБЫТИЕ на ст. Брест-Центральный с 31.03.2019
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Отправление из Минска | Прибытие в Брест | Отправление за границу из Бреста | ||
| 9 междун. | МОСКВА – ВАРШАВА | 14.21 | понедельник, среда, пятница | 23.43 | 03.10 | вторник, четверг, суббота | 05.10 |
| 27 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 14.59 | 00.26 | 05.40 | ежедневно | ||
| 603 межрег | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 20.11 | 05.57 | ежедневно | |||
| 657 межрег | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 18.04 | 23.04 | 07.49 | ежедневно | ||
| 21 междун. | МОСКВА – ПРАГА | 18.14 | понедельник | 03.12 | 06.42 | вторник | 09.43 |
| 23 междун. | МОСКВА – ПАРИЖ | 18.14 | вторник | 03.12 | 06.42 | среда | 09.43 |
| 17 междун. | МОСКВА – НИЦЦА | 18.14 | четверг | 03.12 | 06.42 | пятница | 09.43 |
| 605 межрег | ВИТЕБСК – БРЕСТ | 16.55 | 08.35 | ежедневно | |||
| 649 межрег | МОГИЛЕВ – БРЕСТ | 00.45 | 05.47 | 10.12 | ежедневно | ||
| 3 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 22.03 | четные | 06.51 | 10.28 | нечетные | |
| 7 междун. | МОСКВА – БРЕСТ | 22.03 | нечетные | 06.51 | 10.28 | четные | |
| 51 междун. | С.ПЕТЕРБУРГ – БРЕСТ | 18.23 | ежедневно | 07.55 | 11.56 | ежедневно | |
| 95 междун | МОСКВА – БРЕСТ | 20.28 | 08.07 | 13.29 | ежедневно | ||
| 131междун | МОСКВА – БРЕСТ | 23.30 | ежедневно по 01/04; c 26/04 по 13/05; с 31/05 по 01/09 | 09.36 | 14.07 | ежедневно | |
| 681 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 09.36 | ежедневно с 03/04 по 26/04; с 15/05 по 31/05; c 03/09 по 25/10 | 09.36 | 14.07 | ежедневно | |
| 727 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 09.50 | 09.50 | 13.38 | ежедневно | ||
| 675 межрег | ГОМЕЛЬ – БРЕСТ | 08.15 | 16.50 | ежедневно | |||
| 103междун | НОВОСИБИРСК – БРЕСТ | 04.07 | суббота c 06/04 | 11.43 | 16.22 | понедельник c 08|04 | |
| 607межрег. | МИНСК – БРЕСТ | 15.10 | ежедневно | 15.10 | 19.39 | ежедневно | |
| 725 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 15.23 | 15.23 | 18.33 | ежедневно | ||
| 723 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 16.11 | пятница c 05/04 | 16.11 | 20.12 | пятница | |
| 651межрег. | МИНСК – БРЕСТ | 17.30 | 17.30 | 22.08 | ежедневно | ||
| 13 междун. | МОСКВА – БЕРЛИН | 10.17 | воскресенье, пятница | 18.24 | 21.33 | воскресенье, пятница | 21.43 |
| 701 регион. | МИНСК – БРЕСТ | 19.37 | 19.37 | 23.04 | ежедневно | ||
| 663 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 18.36 | пятница | 18.36 | 23.22 | пятница | |
| 711 межрег | МИНСК – БРЕСТ | 20.16 | пятница, воскресенье | 20.16 | 23.52 | пятница, воскресенье | |
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ БЕСПЕРЕСАДОЧНЫХ ВАГОНОВ ПО СТ. БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ с 31.03.2019
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Примечание |
| 650/308 | БРЕСТ – САРАТОВ | 14.32 воскресенье | 11.00 вторник | п. № 308/307 Барановичи – Саратов |
| 307/649 | САРАТОВ – БРЕСТ | 21.36 вторник | 10.12 четверг | |
| 650/328 | БРЕСТ – КАЗАНЬ | 14.32 среда | 17.53 пятница | п. № 328/327 Минск – Казань |
| 327/649 | КАЗАНЬ – БРЕСТ | 07.43 суббота | 10.12 понедельник | |
| 658//66 | БРЕСТ – МУРМАНСК | 20.29 пятница по 24/05 | 05.58 понедельник по 27/05 | п. № 66/65 Минск – Мурманск |
| 65/657 | МУРМАНСК – БРЕСТ | 20.25 понедельник по 27/05 | 07.49 четверг по 30/05 | |
| 606/609 | БРЕСТ – ГРОДНО | 17.19 ежедневно | 05.44 ежедневно | п. № 609/610 Гродно – Гомель |
| 610/605 | ГРОДНО – БРЕСТ | 19.59 ежедневно | 08.35 ежедневно | |
| 104 | БРЕСТ–НИЖНИЙ НОВГОРОД | 11.42 вторник | 10.27 среда | п. № 104/103 Брест – Новосибирск |
| 103 | НИЖНИЙ-НОВГОРОД – БРЕСТ | 18.18 воскресенье с 07/04 | 16.22 понедельник с 08/04 | |
| 676/76 | БРЕСТ – МОСКВА | 10.13 ежедневно | 11.40 ежедневно | п. № 76/75 Гомель – Москва |
| 75/675 | МОСКВА-БРЕСТ | 15.25 ежедневно | 16.50 ежедневно | |
| 650/318 | БРЕСТ – КАРАГАНДЫ | 14.32 пятница | 09.07 вторник | п.318/317 Барановичи – Караганды |
| 317/649 | КАРАГАНДЫ – БРЕСТ | 22.57 вторник | 10.12 суббота | |
| 658/661 | БРЕСТ – КОММУНАРЫ | 20.29 ежедневно | 13.44 ежедневно | п. № 662/661 Орша – Коммунары |
| 662/657 | КОММУНАРЫ – БРЕСТ | 15.52 ежедневно | 07.49 ежедневно |
МЕЖДУНАРОДНОЕ И ПРИГРАНИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ с 31.03.2019
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление с начальной станции | Прибытие на конечную станцию | Периодичность курсирования | |
| 119 | БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ | 07.00 | 06.21 | ежедневно | |
| 123 | БРЕСТ – ТЕРЕСПОЛЬ | 16.43 | 16.01 | ежедневно | |
| 120 | ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ | 10.26 | 11.47 | ежедневно | |
| 124 | ТЕРЕСПОЛЬ – БРЕСТ | 21.05 | 22.26 | ежедневно | |
| 127 | БРЕСТ – ВАРШАВА-Зах. | 14.23 | 17.39 | ежедневно | |
| 128 | ВАРШАВА-Зах. – БРЕСТ | 08.15 | 13.49 | ежедневно | |
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА С НЕНУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ с 31.03.2019 г.
| №№ поездов | Маршрут следования | Отправление из Бреста | Прибытие на конечный пункт | Периодичность курсирования |
| 6302 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 06.50 | 10.22 | ежедневно |
| 6304 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ–ПОЛ. | 08.48 | 12.01 | ежедневно |
| 6306 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 12.12 | 15.25 | ежедневно |
| 6308 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 15.26 | 18.50 | ежедневно |
| 7082 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. | 17.40 | 20.03 | пт., сб., вс. |
| 6312 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ–ПОЛ. | 18.20 | 21.55 | ежедневно |
| 6374/6373 | БРЕСТ – БЕЛООЗЁРСК | 20.15 | 22.44 | ежедневно |
| 6314 | БРЕСТ – БАРАНОВИЧИ–ПОЛ. | 21.28 | 00.49 | ежедневно |
| 6354 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 06.40 | 12.03 | ежедневно |
| 6356 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 09.00 | 13.53 | ежедневно |
| 6360 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 12.48 | 18.06 | ежедневно |
| 6362 | БРЕСТ – ЛУНИНЕЦ | 16.00 | 21.09 | ежедневно |
| 6364 | БРЕСТ – ПИНСК | 18.02 | 21.39 | ежедневно |
| 6324 | БРЕСТ – ВЛОДАВА | 09.00 | 11.09 | ежедневно |
| 6328 | БРЕСТ – ВЛОДАВА | 21.11 | 23.18 | ежедневно |
| 6342 | БРЕСТ – ЗАБОЛОТЬЕ | 06.24 | 08.50 | ежедневно |
| 6332 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 07.51 | 09.29 | ежедневно |
| 6344 | БРЕСТ – ЗАБОЛОТЬЕ | 08.44 | 11.19 | ежедневно |
| 6334 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 14.08 | 15.42 | ежедневно |
| 6336 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 17.43 | 19.18 | ежедневно |
| 6338 | БРЕСТ – ХОТИСЛАВ | 20.48 | 22.30 | ежедневно |
| 6381 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 08.35 | 09.53 | ежедневно |
| 6383 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 15.35 | 16.53 | ежедневно |
| 6385 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 17.49 | 19.09 | ежедневно |
| 6387 | БРЕСТ – ВЫСОКОЛИТОВСК | 20.38 | 22.00 | ежедневно |
ПОЕЗДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭКОНОМКЛАССА С НЕНУМЕРОВАННЫМИ МЕСТАМИ с 31.03.2019 г.
| № № поездов | Маршрут следования | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Брест | Периодичность курсирования |
| 6301 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 04.09 | 07.29 | ежедневно |
| 6303 | БАРАНОВИЧИ- ПОЛ. – БРЕСТ | 06.28 | 09.51 | ежедневно |
| 6305 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 10.52 | 14.45 | ежедневно |
| 6307 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 13.12 | 16.35 | ежедневно |
| 7081 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 14.50 | 17.09 | пт., сб., вс |
| 6311 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 15.29 | 18.51 | ежедневно |
| 6313 | БАРАНОВИЧИ-ПОЛ. – БРЕСТ | 19.15 | 22.44 | ежедневно |
| 6372/6371 | БЕЛООЗЕРСК – БРЕСТ | 05.37 | 08.11 | ежедневно |
| 6351 | ПИНСК – БРЕСТ | 03.38 | 07.18 | ежедневно |
| 6353 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 06.18 | 11.10 | ежедневно |
| 6355 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 09.50 | 15.02 | ежедневно |
| 6359 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 14.13 | 19.19 | ежедневно |
| 6361 | ЛУНИНЕЦ – БРЕСТ | 17.14 | 22.21 | ежедневно |
| 6321 | ВЛОДАВА – БРЕСТ | 05.02 | 07.09 | ежедневно |
| 6327 | ВЛОДАВА – БРЕСТ | 17.03 | 19.10 | ежедневно |
| 6331 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 05.22 | 06.59 | ежедневно |
| 6333 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 10.22 | 11.57 | ежедневно |
| 6341 | ЗАБОЛОТЬЕ – БРЕСТ | 13.00 | 15.58 | ежедневно |
| 6335 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 15.57 | 17.29 | ежедневно |
| 6343 | ЗАБОЛОТЬЕ – БРЕСТ | 16.40 | 19.32 | ежедневно |
| 6337 | ХОТИСЛАВ – БРЕСТ | 19.33 | 21.10 | ежедневно |
| 6382 | ВЫСОКОЛИТОВСК – БРЕСТ | 05.56 | 07.15 | ежедневно |
| 6384 | ВЫСОКОЛИТОВСК – БРЕСТ | 10.19 | 11.37 | ежедневно |
| 6386 | ВЫСОКОЛИТОВСК – БРЕСТ | 18.11 | 19.29 | ежедневно |
| 6388 | ВЫСОКОЛИТОВСК – БРЕСТ | 19.35 | 20.54 | ежедневно |
Уважаемые пассажиры! В расписании возможны изменения. Заказ билетов и необходимую информацию можно получить в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105 круглосуточно, а также через сеть Интернет: brestrw.by; poezd.rw.by; biletix.bу
В билетных кассах на станции Брест – Южный и Брест – Полесский вы можете купить билеты в региональном, межрегиональном и международном сообщении в страны СНГ и Балтии.


