Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, живых животных, грузов гуманитарной помощи, лекарственных средств, почты и почтовых грузов, семенного фонда, комбикормов, минеральных удобрений, цветов, скоропортящихся грузов, опасных грузов, перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий дорожно-транспортных происшествий, а также на транспортные средства и самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования.
При наличии специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь временные ограничения не распространяются на транспортные средства:
– перевозящие экспортные (импортные) грузы государств-членов Евразийского экономического союза;
– начавшие движение из пункта загрузки за пределами Республики Беларусь до 20 марта2015 г. включительно (при наличии товарно-транспортных документов, подтверждающих начало движения в указанный срок);
– перевозящие грузы по участкам автомобильных дорог общего пользования в населенные пункты (из населенных пунктов), которые располагаются в пределах до30 километроввключительно от республиканских автомобильных дорог, входящих в основной маршрут движения.
Перечень республиканских автомобильных дорог, в отношении которых в весенний период ограничиваются нагрузки на оси транспортных средств, самоходных машин
Номер дороги | Наименование республиканской автомобильной дороги | Начало участка, км | Конец участка, км | Максимально допустимая нагрузка на одиночную ось, тонн | |
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Витебскавтодор»
|
| ||||
Р-14 | Полоцк – Миоры – Браслав | 0 | 111,1 | 6 | |
P-15 | Кричев – Орша – Лепель | 128,0 | 141,6 | 6 | |
Р-19 | Толочин – Крупки | 0 | 67,2 | 6 | |
Р-20 | Витебск – Полоцк – граница Латвийской Республики (Григоровщина) | 5,8 | 197,2 | 6 | |
Р-22 | Орша – Дубровно – до автомобильной дороги М1/Е30 (Буда) | 2,41 | 18,46 | 6 | |
21,06 | 29,71 | 6 | |||
P-25 | Витебск – Сенно – Толочин | 3,57 | 57,38 | 6 | |
61,67 | 109,59 | 6 | |||
P-45 | Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка) | 10,29 | 138,19 | 6 | |
P-46 | Лепель – Полоцк – граница Российской Федерации (Юховичи) | 0 | 63,5 | 6 | |
67,47 | 131,53 | 6 | |||
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Гродноавтодор»
|
| ||||
P-45 | Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка) | 178,937 | 222,768 | 6 | |
P-50 | Мосты – Зельва – Ружаны | 40 | 63,143 | 8 | |
63,143 | 66,767 | 6 | |||
P-63 | Борисов – Вилейка – Ошмяны | 152,87 | 167,5 | 6 | |
172,4 | 201,29 | 8 | |||
P-95 | Лынтупы – Свирь – Сморгонь – Крево – Гольшаны | 26,71 | 70,424 | 6 | |
73,948 | 117,42 | 8 | |||
P-100 | Мосты – Большая Берестовица | 16,953 | 37,135 | 6 | |
P-135 | Ивье – Трокели – Радунь | 1,62 | 37,88 | 6 | |
P-142 | Зельва – Деречин – Медвиновичи | 0 | 49,035 | 8 | |
P-145 | Гродно – Острино – Радунь – граница Литовской Республики (Дотишки) | 3,715 | 49,065 | 8 | |
| Подъезд к г. Гродно от автомобильной дороги М6/E28, км 287,3 | 0 | 12,945 | 8 | |
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Минскавтодор-Центр»
|
| ||||
P-2/E 85 | Столбцы – Ивацевичи – Кобрин | 0 | 41,14 | 8 | |
P-3 | Логойск – Зембин – Глубокое – граница Латвийской Республики (Урбаны) | 0,05 | 67,35 | 8 | |
P-11 | Поречаны (от автомобильной дороги М-6/Е 28) – Новогрудок – Несвиж | 112,649 | 125,0 | 8 | |
P-13 | Клецк – Синявка – Ганцевичи – Лунинец | 2,23 | 33,035 | 8 | |
P-23 | Минск – Микашевичи | 74 | 162,693 | 8 | |
Подъезд к г. Слуцку | 0 | 2,25 | 8 | ||
P-27 | Браслав – Поставы – Мядель | 93,345 | 108,045 | 8 | |
P-28 | Минск – Молодечно – Нарочь | 49 | 162,75 | 8 | |
Подъезд к дер. Гатовичи | 0 | 7,4 | 8 | ||
P-29 | Ушачи – Вилейка | 88,7 | 146 | 6 | |
P-43 | Граница Российской Федерации (Звенчатка) – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи (до автомобильной дороги Р-2/Е 85) | 282,4 | 428,56 | 8 | |
P-45 | Полоцк – Глубокое – граница Литовской Республики (Котловка) | 146,0 | 178,937 | 8 | |
Р-53 | Слобода-Новосады | 0 | 35,257 | 8 | |
P-54 | Першаи – Ивенец – Несвиж (через Деревное) | 0 | 105,06 | 8 | |
P-55 | Бобруйск – Глуск – Любань (до автомобильной дороги Р-23) | 68,34 | 134,81 | 8 | |
P-56 | Молодечно – Воложин | 2 | 35 | 8 | |
P-58 | Минск – Калачи – Мядель | 52 | 124,803 | 8 | |
P-59 | Логойск – Смолевичи – Марьина Горка | 3,315 | 107,83 | 8 | |
P-61 | Узда – Копыль – Гулевичи (через Старицу) | 2,8 | 69,585 | 8 | |
P-62 | Чашники – Бобр – Бобруйск (через Кличев) | 36,77 | 155,83 | 8 | |
P-63 | Борисов – Вилейка – Ошмяны | 11 | 152,87 | 8 | |
P-65 | Заславль – Дзержинск – Озеро | 0 | 70,462 | 8 | |
P-67 | Борисов – Березино – Бобруйск | 5 | 97 | 8 | |
P-91 | Осиповичи – Барановичи | 70 | 156 | 8 | |
P-103 | Клецк – Ляховичи | 0 | 6,117 | 8 | |
P-106 | Молодечно – Сморгонь | 0 | 28,275 | 8 | |
| Подъезд к г. Дзержинску от автомобильной дороги М1/Е30 | 7 | 12,141 | 8 |
Материал по теме:
Ограничения на движение крупногабаритных авто на Брестчине вводится не будут
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро